Butter Price Averages Since 2001
Year | Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Average |
2023 | 2.3553 | 2.4017 | 2.3692 | 2.3655 | 2.4293 | 2.3902 | 2.5598 | 2.6760 | 2.8833 | 3.3814 | 2.7190 | ||
2022 | 2.7203 | 2.6196 | 2.7346 | 2.7169 | 2.7514 | 2.9546 | 2.9506 | 3.0072 | 3.1483 | 3.1792 | 2.8634 | 2.6695 | 2.8596 |
2021 | 1.3496 | 1.3859 | 1.7153 | 1.8267 | 1.8124 | 1.7758 | 1.6912 | 1.6815 | 1.7756 | 1.8002 | 1.9714 | 2.1536 | 1.7449 |
2020 | 1.8813 | 1.7913 | 1.7235 | 1.1999 | 1.4710 | 1.8291 | 1.6925 | 1.5038 | 1.5163 | 1.4550 | 1.3941 | 1.4806 | 1.5782 |
2019 | 2.2481 | 2.2659 | 2.2773 | 2.2635 | 2.3366 | 2.3884 | 2.3897 | 2.2942 | 2.1690 | 2.1071 | 2.0495 | 1.9736 | 2.23024 |
2018 | 2.1587 | 2.1211 | 2.2011 | 2.3145 | 2.3751 | 2.3270 | 2.2361 | 2.3009 | 2.2545 | 2.2600 | 2.2480 | 2.2071 | 2.25034 |
2017 | 2.2393 | 2.1534 | 2.1392 | 2.0992 | 2.2684 | 2.5688 | 2.6195 | 2.6473 | 2.4370 | 2.3293 | 2.2244 | 2.2078 | 2.32780 |
2016 | 2.1214 | 2.0840 | 1.9605 | 2.0563 | 2.0554 | 2.2640 | 2.2731 | 2.1776 | 1.9950 | 1.8239 | 1.9899 | 2.1763 | 2.08145 |
2015 | 1.5714 | 1.7293 | 1.7166 | 1.7937 | 1.9309 | 1.9065 | 1.9056 | 2.1542 | 2.6690 | 2.4757 | 2.8779 | 2.3318 | 2.08855 |
2014 | 1.7756 | 1.8047 | 1.9145 | 1.9357 | 2.1713 | 2.2630 | $2.4624 | 2.5913 | 2.9740 | 2.3184 | 1.9968 | 1.7633 | 2.16420 |
2013 | 1.4933 | 1.5713 | 1.6241 | 1.7197 | 1.5997 | 1.5105 | 1.4751 | 1.4013 | 1.5233 | 1.5267 | 1.6126 | 1.5963 | 1.5545 |
2012 | 1.5077 | 1.4273 | 1.4895 | 1.4136 | 1.3531 | 1.4774 | 1.5831 | 1.7687 | 1.8803 | 1.9086 | 1.7910 | 1.4848 | 1.5904 |
2011 | 2.0345 | 2.0622 | 2.0863 | 1.9970 | 2.0724 | 2.1077 | 2.0443 | 2.0882 | 1.8724 | 1.8295 | 1.7356 | 1.6119 | 1.9618 |
2010 | 1.3950 | 1.3560 | 1.4641 | 1.5460 | 1.5896 | 1.6380 | 1.7787 | 1.9900 | 2.2262 | 2.1895 | 1.9295 | 1.6327 | 1.7279 |
2009 | 1.1096 | 1.1097 | 1.1770 | 1.2050 | 1.2526 | 1.2235 | 1.2349 | 1.2000 | 1.2199 | 1.2830 | 1.5008 | 1.3968 | 1.2427 |
2008 | 1.2246 | 1.2088 | 1.3454 | 1.3905 | 1.4750 | 1.5001 | 1.5385 | 1.6279 | 1.6973 | 1.7320 | 1.6165 | 1.2007 | 1.4631 |
2007 | 1.2248 | 1.2187 | 1.3218 | 1.3725 | 1.4825 | 1.5019 | 1.4913 | 1.4464 | 1.3783 | 1.3020 | 1.3590 | 1.3190 | 1.3682 |
2006 | 1.3368 | 1.1930 | 1.1663 | 1.1632 | 1.1775 | 1.1643 | 1.1645 | 1.3035 | 1.3170 | 1.3206 | 1.2915 | 1.2405 | 1.2366 |
2005 | 1.5775 | 1.6145 | 1.5527 | 1.4933 | 1.4044 | 1.5313 | 1.6210 | 1.6861 | 1.6988 | 1.6204 | 1.4260 | 1.3552 | 1.5484 |
2004 | 1.4320 | 1.7132 | 2.1350 | 2.2204 | 2.0363 | 1.9300 | 1.7458 | 1.5408 | 1.7656 | 1.6475 | 1.9238 | 1.7083 | 1.8166 |
2003 | 1.0815 | 1.0405 | 1.0915 | 1.0906 | 1.0919 | 1.1142 | 1.1985 | 1.1708 | 1.1731 | 1.1846 | 1.2057 | 1.2861 | 1.1441 |
2002 | 1.3454 | 1.2427 | 1.2473 | 1.1712 | 1.0590 | 1.0427 | 1.0302 | 0.9752 | 0.9635 | 1.0315 | 1.0425 | 1.1175 | 1.1057 |
2001 | 1.2531 | 1.3852 | 1.5708 | 1.8217 | 1.8713 | 1.9783 | 1.8971 | 2.0880 | 2.0563 | 1.4070 | 1.3481 | 1.2793 | 1.6630 |
Cheese Reporter does not guarantee the accuracy of these data and does not assume liability for errors or omissions.
Please contact us if figures differ from figures you have.